Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2013
9.Runde 06.09.2013
| 9. Runde | WZ | Punkte | F | |
| 1. | Hans Baur | 1681 | 4½ | |
| 2. | Jojo Rieder | 1580 | 4 | |
| 3. | Alexander Fedyk | 1552 | 3 | 10 |
| 4. | Bianca Aurnhammer | 1291 | 3 | 9½ |
| 5. | Christian Jank | 1475 | 2½ | |
| 6. | Simon Wanner | 1025 | 1 | |
| 7. | Daniel Probst | 933 | 0 | |
