Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2012
|
Schnellschach-VM 2011 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
P |
- |
GP |
|
| 1. | Michael Hager | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 2. | Miloslav Macho | 18 | 12 | 30 | ||||||||||||
| 3. | Christian Spatz | 14 | 16 | 30 | ||||||||||||
| 4. | Alexander Fedyk | 4 | 16 | 20 | ||||||||||||
| 5. | Hans Baur | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 6. | Stefan Schröder | 18 | 18 | |||||||||||||
| 7. | Friedrich Schrutka | 16 | 16 | |||||||||||||
| 8. | Armin Heidinger | 12 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 9. | Jojo Rieder | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||
| 10. | Alexandre Quere | 8 | 8 | |||||||||||||
| 11. | Christian Jank | 6 | 6 | |||||||||||||
| Bianca Aurnhammer | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 10. | Peter Reitsam | 2 | 2 | |||||||||||||
|
Donauwörther-Schnellschach-Wertungszahl |
|||||
| 1. | Alexandre Quere | 1971 | 21. | Johannes Thurner | 1113 |
| 2. | Michael Reiter | 1863 | 22. | Katja | 1111 |
| 3. | Martin Riedelsheimer | 1817 | 23. | Finn Unglert | 1109 |
| Michael Hager | 1817 | 24. | Gerhard Willsch | 1084 | |
| 5. | Simon Ritzka | 1747 | 25. | Jan | 1035 |
| 6. | Friedrich Schrutka | 1709 | 26. | Simon Wanner | 999 |
| 7. | Hans Baur | 1690 | 27. | Daniel Probst | 894 |
| 8. | Stefan Schröder | 1658 | 28. | Tanja Elischer | 825 |
| 9. | Christian Spatz | 1602 |
Die Schnellschach-Wertungszahl ist eine vereinsinterne Wertungszahl, um zusätzlichen Leistungsanreiz zu schaffen, ohne externe Aussagekraft. Die Berechnung wurde vereinsintern nach bestem Wissen durchgeführt. Sollten irgendwelche Fehler hierbei unterlaufen sein, so bitten wir dies, angesichts der geringen Bedeutung dieser Zahl zu entschuldigen. |
||
| 10. | Miloslav Macho | 1571 | |||
| 11. | Alexander Fedyk | 1567 | |||
| 12. | Wolfgang Götz | 1532 | |||
| 13. | Armin Heidinger | 1519 | |||
| 14. | David Reitsam | 1506 | |||
| 15. | Christian Jank | 1476 | |||
| 16. | Peter Reitsam | 1340 | |||
| 17. | Julia Riedelsheimer | 1334 | |||
| 18. | Bianca Aurnhammer | 1268 | |||
| 19. | Jojo Rieder | 1246 | |||
| 20. | Arthur Schirner | 1134 | |||
