Esslinger Open 2013
|
Rang |
Name | DWZ | + | = | - |
Punkte |
BH |
SB |
| 1. | Heinrich,Klaus | 1787 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 23.50 |
| 2. | Heer,Till | 1627 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 22.25 |
| 3. | Günther,Stefan | 1710 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 20.25 |
| 4. | Bengsch,Norbert,Dr. | 1696 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.5 | 20.50 |
| 5. | Ege,Andreas | 1543 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
| 6. | Hahn,Martin | 1716 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.5 | 19.75 |
| 7. | Michna,Marcus,Dr. | 1597 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 18.25 |
| 8. | Schäfer,Tim | 1295 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 18.25 |
| 9. | Rieder,Johannes | 1600 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 16.75 |
| 10. | Pfeilsticker,Thorste | 1585 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 16.75 |
| 11. | Goda,Frederic | 1562 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.75 |
| 12. | Dürr,Hanno | 1713 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 25.5 | 15.50 |
| 13. | Rasch, Wolfgang Dr. | 1557 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 15.75 |
| 14. | Aleman,Tilman | 1608 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 14.75 |
| 15. | Penteker,Edwin | 1459 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 14.00 |
| 16. | Hoffmann,Peter | 1523 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 13.75 |
| 17. | Stuckel,Marc,Dr. | 1628 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 14.50 |
| 18. | Becker,Ralph | 1763 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 15.00 |
| 19. | Divkovic,Mario | 1492 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
| 20. | Gottwald,Helmut | 1494 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
| 21. | Faden, Helmut | 1532 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
| 22. | Hader,Sören,Dr. | 1509 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.25 |
| 23. | Gabriel,Alexander | 1359 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.75 |
| 24. | Pibernik,Dario | 1384 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.00 |
| 25. | Schallner,Marc | 1335 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.50 |
| 26. | Schwarz,Manuel | 1414 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 13.50 |
| 27. | Günay,Nuri | 1447 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.25 |
| 28. | Bohm,Stephanie | 1264 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.00 |
| 29. | Gheng,Hannelore | 1576 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 23.0 | 9.25 |
| 30. | Handel,Oliver | 1714 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 10.50 |
| 31. | Rieder,Josef | 1723 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.75 |
| 32. | Nam,Seung-Zin | 962 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 29.0 | 11.50 |
| 33. | Hauser,Dietrich | 1538 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.0 | 10.50 |
| 34. | Langjahr,Marvin | 1329 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 26.5 | 10.50 |
| 35. | Bracher,Rainer | 1389 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 26.0 | 9.75 |
| 36. | Schranz, Patrick | 990 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.50 |
| 37. | Vuckovic,Nebojsa | 1352 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 6.50 |
| 38. | Tölg,Wolfgang | 1613 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 39. | Maier,Manuel | 1100 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.50 |
| 40. | Maly,Jan | 977 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.75 |
| 41. | Cakic, Dragan | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 28.0 | 9.75 | |
| 42. | Cramer,Marco | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 7.50 | |
| 43. | Aurnhammer,Bianca | 1221 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 7.75 |
| 44. | Kunzelmann,Karl-Hein | 1344 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 5.25 |
| 45. | Domingos,Antonio | 1487 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.50 |
| 46. | Albert,Rafael Edwin | 1133 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 6.25 |
| 47. | Langjahr,Marius | 1269 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.25 |
| 48. | Rosinus,Karl | 1329 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 26.0 | 6.50 |
| 49. | Jungfer,Harald | 1196 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 21.5 | 6.00 |
| 50. | Richter,Nils | 1038 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.00 |
| 51. | Ungerer,Tobias | 849 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.50 |
| 52. | Pillath,Marcus | 1370 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.0 | 3.25 |
| 53. | Leutschaft,Jonathan | 905 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.50 |
| 54. | Fröhlich,Bodo | 1465 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 23.0 | 5.25 |
| 55. | Kiesinger,Jonas | 790 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 2.50 |
| 56. | Kalwei,Reinhard | 1248 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 22.5 | 4.00 |
| 57. | Gollmer,Marcel | 944 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 2.50 |
