|
Gruppe A |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt. | SB | |
| 1. | Michael Hager | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | ||
| 2. | Johannes Rieder | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | ||
| 3. | Alexandre Quere | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | ||
| 4. | Armin Heidinger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5. | Daniel Probst | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
|
1. Runde 24.02.2012 |
|||||
| Johannes Rieder | - | Daniel Probst | ½ | - | ½ |
| Alexandre Quere | - | Armin Heidinger | 1 | - | 0 |
| Michael Hager | spielfrei | ||||
| 2. Runde 23.03.2012 | |||||
| Daniel Probst | - | Alexandre Quere | 0 | - | 1 |
| Michael Hager | - | Johannes Rieder | 1 | - | 0 |
| Armin Heidinger | spielfrei | ||||
| 3. Runde 20.04.2012 | |||||
| Alexandre Quere | - | Michael Hager | ½ | - | ½ |
| Armin Heidinger | - | Daniel Probst | 1 | - | 0 |
| Johannes Rieder | spielfrei | ||||
| 4. Runde 11.05.2012 | |||||
| Michael Hager | - | Armin Heidinger | 1 | - | 0 |
| Johannes Rieder | - | Alexandre Quere | 0 | - | 1 |
| Daniel Probst | spielfrei | ||||
| 5. Runde 25.05.2012 | |||||
| Armin Heidinger | - | Johannes Rieder | 0 | - | 1 |
| Daniel Probst | - | Michael Hager | 0 | - | 1 |
| Alexandre Quere | spielfrei | ||||
|
Gruppe B |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt. | SB | |
| 1. | Miloslav Macho | ½ | 0 | ½ | + | 1 | ||
| 2. | Hans Baur | ½ | 0 | 1 | + | 1½ | ||
| 3. | Alexander Fedyk | 1 | 1 | 1 | + | 3 | ||
| 4. | Peter Reitsam | ½ | 0 | 0 | + | ½ | ||
| 5. | Michael Reiter | - | 1 | 1 | - | |||
|
1. Runde 24.02.2012 |
|||||
| Hans Baur | - | Michael Reiter | 0 | - | 1 |
| Alexander Fedyk | - | Peter Reitsam | 1 | - | 0 |
| Miloslav Macho | spielfrei | ||||
| 2. Runde 23.03.2012 | |||||
| Michael Reiter | - | Alexander Fedyk | 1 | - | 0 |
| Miloslav Macho | - | Hans Baur | ½ | - | ½ |
| Peter Reitsam | spielfrei | ||||
| 3. Runde 20.04.2012 | |||||
| Alexander Fedyk | - | Miloslav Macho | 1 | - | 0 |
| Peter Reitsam | - | Michael Reiter | + | - | |
| Hans Baur | spielfrei | ||||
| 4. Runde 11.05.2012 | |||||
| Miloslav Macho | - | Peter Reitsam | ½ | - | ½ |
| Hans Baur | - | Alexander Fedyk | 0 | - | 1 |
| Michael Reiter | spielfrei | ||||
| 5. Runde 25.05.2012 | |||||
| Peter Reitsam | - | Hans Baur | 0 | - | 1 |
| Michael Reiter | - | Miloslav Macho | - | + | |
| Alexander Fedyk | spielfrei | ||||
|
Gruppe C |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt. | SB | |
| 1. | Christian Jank | ½ | + | 1 | ½ | 3 | ||
| 2. | David Reitsam | ½ | + | 1 | 0 | 2½ | ||
| 3. | Friedrich Schrutka | - | - | - | - | - | ||
| 4. | Simon Wanner | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ||
| 5. | Christian Spatz | ½ | 1 | + | 1 | 3½ | ||
|
1. Runde 24.02.2012 |
|||||
| David Reitsam | - | Christian Spatz | 0 | - | 1 |
| Friedrich Schrutka | - | Simon Wanner | - | + | |
| Christian Jank | spielfrei | ||||
| 2. Runde 23.03.2012 | |||||
| Christian Spatz | - | Friedrich Schrutka | + | - | |
| Christian Jank | - | David Reitsam | ½ | - | ½ |
| Simon Wanner | spielfrei | ||||
| 3. Runde 20.04.2012 | |||||
| Friedrich Schrutka | - | Christian Jank | - | + | |
| Simon Wanner | - | Christian Spatz | 0 | - | 1 |
| David Reitsam | spielfrei | ||||
| 4. Runde 11.05.2012 | |||||
| Christian Jank | - | Simon Wanner | 1 | - | 0 |
| David Reitsam | - | Friedrich Schrutka | + | - | |
| Christian Spatz | spielfrei | ||||
| 5. Runde 25.05.2012 | |||||
| Simon Wanner | - | David Reitsam | 0 | - | 1 |
| Christian Spatz | - | Christian Jank | ½ | - | ½ |
| Friedrich Schrutka | spielfrei | ||||
|
Finalgruppe 1 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt. | SB | |
| 1. | Michael Hager | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | ||
| 2. | Alexander Fedyk | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | ||
| 3. | Christian Spatz | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | ||
| 4. | Armin Heidinger | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 3,00 | |
| 5. | Hans Baur | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ | ||
| 6. | Christian Jank | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3,75 | |
|
1. Runde 28.07.2012 |
|||||
| Michael Hager | - | Christian Jank | 1 | - | 0 |
| Alexander Fedyk | - | Hans Baur | 0 | - | 1 |
| Christian Spatz | - | Armin Heidinger | ½ | - | ½ |
| 2. Runde 18.08.2012 | |||||
| Christian Jank | - | Armin Heidinger | ½ | - | ½ |
| Hans Baur | - | Christian Spatz | ½ | - | ½ |
| Michael Hager | - | Alexander Fedyk | 1 | - | 0 |
| 3. Runde 14.09.2012 | |||||
| Alexander Fedyk | - | Christian Jank | 1 | - | 0 |
| Christian Spatz | - | Michael Hager | ½ | - | ½ |
| Armin Heidinger | - | Hans Baur | 0 | - | 1 |
| 4. Runde 19.10.2012 | |||||
| Christian Jank | - | Hans Baur | ½ | - | ½ |
| Michael Hager | - | Armin Heidinger | 1 | - | 0 |
| Alexander Fedyk | - | Christian Spatz | ½ | - | ½ |
| 5. Runde 16.11.2012 | |||||
| Christian Spatz | - | Christian Jank | ½ | - | ½ |
| Armin Heidinger | - | Alexander Fedyk | ½ | - | ½ |
| Hans Baur | - | Michael Hager | ½ | - | ½ |
|
Finalgruppe 2 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt. | SB | |
| 1. | Johannes Rieder | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | ||
| 2. | Miloslav Macho | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,50 | |
| 3. | David Reitsam | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,00 | |
| 4. | Daniel Probst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Peter Reitsam | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | ||
| 6. | Simon Wanner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
1. Runde 28.07.2012 |
|||||
| Johannes Rieder | - | Simon Wanner | 1 | - | 0 |
| Miloslav Macho | - | Peter Reitsam | 1 | - | 0 |
| David Reitsam | - | Daniel Probst | 1 | - | 0 |
| 2. Runde 18.08.2012 | |||||
| Simon Wanner | - | Daniel Probst | 1 | - | 0 |
| Peter Reitsam | - | David Reitsam | 0 | - | 1 |
| Johannes Rieder | - | Miloslav Macho | 1 | - | 0 |
| 3. Runde 14.09.2012 | |||||
| Miloslav Macho | - | Simon Wanner | 1 | - | 0 |
| David Reitsam | - | Johannes Rieder | 1 | - | 0 |
| Daniel Probst | - | Peter Reitsam | 0 | - | 1 |
| 4. Runde 19.10.2012 | |||||
| Simon Wanner | - | Peter Reitsam | 0 | - | 1 |
| Johannes Rieder | - | Daniel Probst | 1 | - | 0 |
| Miloslav Macho | - | David Reitsam | - | ||
| 5. Runde 16.11.2012 | |||||
| David Reitsam | - | Simon Wanner | 1 | - | 0 |
| Daniel Probst | - | Miloslav Macho | 0 | - | 1 |
| Peter Reitsam | - | Johannes Rieder | ½ | - | ½ |
|
Finalgruppe 3 |
1. | 2. | 3. | Pkt. | SB | |
| 1. | Alexandre Quere | |||||
| 2. | Michael Reiter | |||||
| 3. | Friedrich Schrutka | |||||
|
1. Runde 28.07.2012 |
|||||
| Michael Reiter | - | Friedrich Schrutka | - | ||
| Alexandre Quere | - | spielfrei | - | ||
| 2. Runde 18.08.2012 | |||||
| Alexandre Quere | - | Michael Reiter | - | ||
| Friedrich Schrutka | - | spielfrei | - | ||
| 3. Runde 14.09.2012 | |||||
| - | Alexandre Quere | - | |||
| Michael Reiter | - | spielfrei | - | ||
| Vereinsmeisterschaft 2012 | Ergebnis | |||
| 1. | Michael Hager | A | 4 | |
| 2. | Hans Baur | A | 3½ | |
| 3. | Christian Spatz | A | 2½ | |
| 4. | Alexander Fedyk | A | 2 | |
| 5. | Christian Jank | A | 1½ | 3,75 |
| 6. | Armin Heidinger | A | 1½ | 3,00 |
| 7. | Miloslav Macho | B | 4 | 7,50 |
| 8. | David Reitsam | B | 4 | 7,00 |
| 9. | Johannes Rieder | B | 3½ | |
| 10. | Peter Reitsam | B | 2½ | |
| 11. | Simon Wanner | B | 1 | |
| 12. | Daniel Probst | B | 0 | |
| 13. | Alexandre Quere | C | ||
| Michael Reiter | C | |||
| Friedrich Schrutka | C | |||
