Saison 1998/99
| Kreisliga 1998/99 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte | Brettpunkte | |
| 1. | SC Zusamspringer | 5½ | 5½ | 4½ | 5½ | 3½ | 4 | 3½ | 9-5 | 32 | |
| 2. | VSC Donauwörth | 2½ | 4½ | 3 | 4 | 6½ | 4½ | 5½ | 9-5 | 30½ | |
| 3. | SC Bäumenheim | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 4½ | 9-5 | 29 | |
| 4. | VfL Leipheim | 3½ | 5 | 3½ | 3½ | 4 | 6 | 4½ | 7-7 | 30 | |
| 5. | SG Kötz / Ichenhausen | 2½ | 4 | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | 6 | 7-7 | 29 | |
| 6. | SK Burlafingen 2 | 4½ | 1½ | 2½ | 4 | 3 | 5 | 7½ | 7-7 | 28 | |
| 7. | SC Günzburg | 4 | 3½ | 4 | 2 | 4½ | 3 | 4 | 5-9 | 25 | |
| 8. | SC Dillingen 2 | 4½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2 | ½ | 4 | 3-11 | 20½ | |
| A-Klasse 1998/99 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte | Brettpunkte | |
| 1. | SC Zusamspringer 2 | 6 | 14-0 | 35½ | |||||||
| 2. | TSV Wemding | 4½ | 12-2 | 34 | |||||||
| 3. | SK Nördlingen / Ries 2 | 4½ | 8-6 | 31 | |||||||
| SpVgg Riedlingen | 6 | 8-6 | 31 | ||||||||
| 5. | FC Gundelfingen 2 | 2 | 5-9 | 27 | |||||||
| 6. | VSC Donauwörth 2 | 3½ | 4-10 | 24 | |||||||
| 7. | SG Kötz / Ichenhausen 2 | 3½ | 4-10 | 22 | |||||||
| 8. | SC Zusamspringer 3 | 2 | 1-13 | 19½ | |||||||
| B-Klasse 1999/2000 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Punkte | Brettpunkte | |
| 1. | SG Reisensburg | 2½ | 3 | 11-1 | 21½ | |||||
| 2. | SC Dillingen 3 | 2½ | 9-3 | 19½ | ||||||
| 3. | SC Zusamspringer 5 | 2½ | 5 | 8-4 | 18½ | |||||
| 4. | SC Zusamspringer 4 | 3 | 6-2 | 15½ | ||||||
| 5. | SpVgg Riedlingen 2 | 2½ | 0 | 4-8 | 10 | |||||
| 6. | VfL Leipheim 2 | 2 | 5 | 2-10 | 10½ | |||||
| 7. | TSV Wemding 2 | 0 | 2 | 2-10 | 9½ | |||||
