Saison 1997/98
| Schwabenliga II Nord 1997/98 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte | Brettpunkte | |
| 1. | SC Dillingen | 2½ | 3½ | 11-3 | 30½ | ||||||
| 2. | SK Kriegshaber | 5 | 10-4 | 30 | |||||||
| 3. | BC Aichach | 5 | 7½ | 9-5 | 32½ | ||||||
| 4. | SG Augsburg 2 | 6 | 8-6 | 34½ | |||||||
| 5. | SK Mering | 2 | 5 | 8-6 | 32½ | ||||||
| 6. | SK Göggingen 2 | 5½ | 7-7 | 28 | |||||||
| 7. | VSC Donauwörth ↓ | 4½ | 3 | 3 | 3 | 5½ | 3-11 | 19 | |||
| 8. | SK Friedberg | ½ | 2½ | 0-14 | 17½ | ||||||
| A-Klasse 1997/98 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte | Brettpunkte | |
| 1. | SC Dillingen 2 | 6 | 6 | 12-2 | 38 | ||||||
| 2. | TSV Wemding | 4½ | 7½ | 12-2 | 37 | ||||||
| 3. | SpVgg Riedlingen | 2 | 6½ | 9-5 | 29 | ||||||
| 4. | SC Zusamspringer 2 | 2 | 3½ | 8-6 | 31½ | ||||||
| 5. | VSC Donauwörth 2 | 7½ | 3½ | 5½ | 6-8 | 31½ | |||||
| 6. | SC Zusamspringer 3 | ½ | 4½ | 5-9 | 25½ | ||||||
| 7. | FC Gundelfingen 2 | 1½ | 4½ | 4-10 | 16½ | ||||||
| 8. | SG Reisensburg | ½ | 2½ | 3½ | 0-14 | 15 | |||||
| B-Klasse 1997/98 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkte | Brettpunkte | |
| 1. | SC Zusamspringer 4 | 10-0 | 22½ | ||||||
| 2. | SG Kötz / Ichenhausen 2 | 8-2 | 16 | ||||||
| 3. | SC Dillingen 3 | 6-4 | 15½ | ||||||
| 4. | VfL Leipheim 2 | 4-8 | 10 | ||||||
| 5. | SF Nördlingen-Ries 3 | 2-8 | 10 | ||||||
| 6. | SpVgg Riedlingen 2 | 0-10 | 1 | ||||||
