Saison 1993/94
| Schwabenliga II Nord 1993/94 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte | Brettpunkte | |
| 1. | SK Bärenkeller | 4 | 6 | 12-2 | 34½ | ||||||
| 2. | SK Mering | 5 | 9-5 | 30 | |||||||
| 3. | SK Göggingen 2 | 5 | 8-6 | 31 | |||||||
| 4. | VfL Leipheim | 4 | 8-6 | 30 | |||||||
| 5. | Rainer SC | 3 | 7-7 | 29½ | |||||||
| 6. | SK Friedberg | 5 | 5-9 | 23½ | |||||||
| 7. | VSC Donauwörth | 2 | 3 | 4-10 | 21½ | ||||||
| 8. | SC Dillingen | 3 | 3-11 | 24 | |||||||
