Saison 2010/11
| Schwabenliga II Nord | 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. | Punkte | Brettpunkte | |
| 1. | TSV Wertingen | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 6½ | 5½ | 5½ | 14-0 | 36 | |
| 2. | SC Burlafingen | 3 | 4½ | 4 | 6½ | 5½ | 4½ | 5 | 11-3 | 33 | |
| 3. | SK Kriegshaber 2 | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 7½ | 9-5 | 33½ | |
| 4. | SK Rochade Augsburg | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 4 | 5 | 7 | 9-5 | 32 | |
| 5. | SK Kriegshaber 3 | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 5-9 | 26 | |
| 6. | ESG Donauwörth | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 2½ | 4½ | 4-10 | 21½ | |
| 7. | SC Lechhausen | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 5½ | 4 | 3-11 | 25 | |
| 8. | SC Dillingen 2 | 2½ | 3 | ½ | 1 | 2½ | 3½ | 4 | 1-13 | 17 | |
| Kreisliga | 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. | Punkte | Brettpunkte | |
| 1. | SG Kötz/Ichenhausen 2 | 4 | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 8 | 11-3 | 34½ | |
| 2. | SC Günzburg/Reisensburg | 4 | 3½ | 5 | 6 | 2½ | 5 | 6 | 9-5 | 32 | |
| 3. | VfL Leipheim | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 3 | 3½ | 8-6 | 28½ | |
| 4. | SC Bäumenheim | 4 | 3 | 3½ | 5 | 5 | 3½ | 5 | 7-7 | 29 | |
| 5. | FC Gundelfingen | 3½ | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7-7 | 28½ | |
| 6. | ESG Donauwörth 2 | 3½ | 5½ | 3 | 3 | 3 | 4½ | 5½ | 6-8 | 28 | |
| 7. | SK Nördlingen | 2½ | 3 | 5 | 4½ | 3 | 3½ | 5½ | 6-8 | 27 | |
| 8. | SC Dillingen 3 | 0 | 2 | 4½ | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 2-12 | 16½ | |
| B-Klasse | 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | Punkte | Brettpunkte | |
| 1. | SK Nördlingen 2 | 2½ | 4 | 4½ | 4½ | 3 | 4 | 11-1 | 22½ | |
| 2. | SC Zusamspringer 3 | 2½ | 2½ | 4½ | 3½ | 4½ | 2½ | 9-3 | 20 | |
| 3. | SC Zusamspringer 2 | 1 | 2½ | 1 | 5 | 5 | 5 | 7-5 | 19½ | |
| 4. | FC Gundelfingen 2 | ½ | ½ | 3 | 3½ | 1½ | 2½ | 5-6 | 11½ | |
| 5. | SC Günzburg/Reisensburg 3 | ½ | 1½ | 0 | 1½ | 3 | 3 | 4-8 | 9½ | |
| 6. | SG Kötz/Ichenhausen 4 | 2 | ½ | 0 | 2½ | 1 | 4½ | 3-8 | 10½ | |
| 7. | ESG Donauwörth 3 | 1 | 2½ | 0 | 2½ | 2 | ½ | 2-10 | 8½ | |
