Saison 2003/04
| Kreisliga 2003/04 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte | Brettpunkte | |
| 1. | SC Zusamspringer | 3½ | 7½ | 5½ | 4 | 5 | 5½ | 5 | 11-3 | 36 | |
| 2. | VfL Leipheim | 4½ | 4½ | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10-4 | 32 | |
| 3. | SG Kötz-Ichenhausen | ½ | 3½ | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | 10-4 | 29½ | |
| 4. | SC Burlafingen 2 | 2½ | 6 | 3 | 4 | 5 | 3½ | 5 | 7-7 | 29 | |
| 5. | SC Zusamspringer 2 | 4 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 5 | 6-8 | 27 | |
| 6. | SF Nördlingen/Ries | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 4-10 | 25½ | |
| 7. | SC Günzburg | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 4½ | 3½ | 2½ | 4-10 | 23½ | |
| 8. | SG Donauwörth-Riedlingen 2 ↓ | 3 | 0 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 5½ | 4-10 | 21½ | |
| A-Klasse 2003/04 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte | Brettpunkte | |
| 1. | SG Kötz-Ichenhausen 2 | 6½ | 4½ | 4 | 4½ | 3 | 6½ | 8 | 11-3 | 37 | |
| 2. | SG Donauwörth-Riedlingen 3 | 1½ | 4½ | 4 | 2½ | 5½ | 7 | 4½ | 9-5 | 29½ | |
| 3. | SC Dillingen 2 | 3½ | 3½ | 5 | 5 | 6½ | 3 | 6 | 8-6 | 32½ | |
| 4. | SC Bäumenheim | 4 | 4 | 3 | 3½ | 5½ | 5½ | 6 | 8-6 | 31½ | |
| 5. | FC Gundelfingen | 3½ | 5½ | 3 | 4½ | 4½ | 3 | 6½ | 8-6 | 30½ | |
| 6. | SG Reisensburg | 5 | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 6 | 7 | 6-8 | 28 | |
| 7. | SC Zusamspringer 3 | 1½ | 1 | 5 | 2½ | 5 | 2 | 6 | 6-8 | 23 | |
| 8. | SG Donauwörth-Riedlingen 4 ↓ | 0 | 3½ | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 0-14 | 12 | |
