Übersicht Saison 2010/11
|
Aufstellung |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | N1 | Pkt. | N2 | Pkt. | N2 | |
| 1. | Michael Reiter (MF) | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 1½ | 5 | |||||
| 2. | Michael Hager | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4 | 7 | ||||
| 3. | Hans Baur (2.MF) | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 7 | ||||
| 4. | Simon Ritzka | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 6 | |||||
| 5. | Martin Riedelsheimer | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 6. | Armin Heidinger | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||
| 7. | Thomas Fleischer | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 6 | |||||
| 8. | David Reitsam | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 9. | Christian Spatz | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 6 | |||||
| 10. | Axel Gabe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 4½ | 6 | ||||
| 11. | Friedrich Schrutka (2.MF) | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||
| 12. | Christian Jank (MF) | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 6 | ||
| 13. | Miloslav Macho | + | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 14. | Fabian Müller | |||||||||||||
| 15. | Stefan Schröder | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | |||
| 16. | Thomas Loderer | |||||||||||||
| 17. | Johannes Thurner | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 18. | Julia Riedelsheimer | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 19. | Bianca Aurnhammer | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1½ | 6 | ||||
| 20. | Peter Reitsam | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 3 | ½ | 1 | |
| 21. | Tanja Elischer | - | ½ | - | ½ | 1 | ||||||||
| 22. | Johannes Rieder (MF) | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 1½ | 3 | ||
| 23. | Finn Unglert (2.MF) | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | ||||
| 24. | Arthur Schirner | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 3 | |||||||
| 25. | Ulrich Husel | - | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 26. | Simon Wanner | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 27. | Gerhard Willsch | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 28. | Alexander Fedyk | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 27. | Daniel Probst | |||||||||||||
