Übersicht Saison 2008/09
|
Aufstellung |
1. | 2. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | N1 | Pkt. | N2 | |
| 1. | Michael Reiter (MF) | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 2. | Michael Hager | 0 | ½ | 0 | 1 | + | + | 1½ | 4 | ||||
| 3. | Martin Riedelsheimer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 4. | Hans Baur (2.MF) | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 6 | ||||
| 5. | Simon Ritzka | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 4 | ||||||
| 6. | Thomas Fleischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 7. | Armin Heidinger | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 8. | David Reitsam | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 5 | |||||
| 9. | Axel Gabe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 10. | Friedrich Schrutka (MF) | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | ||||
| 11. | Fabian Müller | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 3½ | 4 | ||
| 12. | Christian Jank | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | + | 1 | 2 | 2½ | 3 | |
| 13. | Stefan Schröder | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 5 | |||||
| 14. | Christian Spatz (2.MF) | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3½ | 4 | ||
| 15. | Miloslav Macho | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 5 | ||
| 16. | Thomas Loderer | ||||||||||||
| 17. | Johannes Thurner | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | ||||||
| 18. | Peter Reisam | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | |||||||
| 19. | Anna Vogel | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 20. | Corinna Gatej | ||||||||||||
| 21. | Julia Riedelsheimer | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | |||||||
| 22. | Bianca Aurnhammer | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 23. | Gerhard Willsch | ||||||||||||
| 24. | Erich Wagner | ||||||||||||
| 25. | Jan Macho | ||||||||||||
| 26. | Lenka Machova | ||||||||||||
