Übersicht Saison 2007/08
|
Aufstellung |
1. | 2. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | N1 | Pkt. | N2 | |
| 1. | Michael Reiter (MF) | - | ½ | + | ½ | 0 | + | 1 | 3 | ||||
| 2. | Michael Hager | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | 7 | |||
| 3. | Simon Ritzka | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | |||||
| 4. | Martin Riedelsheimer | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 6 | ||||
| 5. | Hans Baur (2.MF) | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 3 | 6 | |||
| 6. | Thomas Fleischer | 0 | 1 | 1 | 0 | + | ½ | ½ | 3 | 6 | |||
| 7. | Armin Heidinger | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 7 | |||
| 8. | Fabian Müller | ||||||||||||
| 9. | Axel Gabe | - | ½ | ½ | - | - | ½ | 1½ | 3 | ||||
| 10. | Friedrich Schrutka (MF) | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6 | ||||
| 11. | Christian Jank | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | 2 | 2½ | 5 | |
| 12. | Günther Szanwald | - | - | - | - | ||||||||
| 13. | David Reitsam | ½ | + | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 6 | |||
| 14. | Miloslav Macho | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5 | ||||
| 15. | Christian Spatz (2.MF) | 0 | + | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | ½ | 3 | |
| 16. | Stefan Schröder | ½ | 1 | - | - | ½ | 2 | 3 | |||||
| 17. | Thomas Loderer | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 18. | Stefan Klement | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 19. | Artur Kurbanov | ||||||||||||
| 20. | Erich Wagner | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | |||||||
| 21. | Gerhard Willsch | 1 | + | 1 | 1 | ||||||||
| 22. | Johannes Thurner | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
