Übersicht Saison 2006/07
|
Aufstellung |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Pkt. | N1 | Pkt. | N2 | |
| 1. | Michael Reiter (MF) | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 2½ | 5 | |||||
| 2. | Simon Ritzka | ½ | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 3 | 5 | |||||
| 3. | Martin Riedelsheimer | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 6 | |||||
| 4. | Michael Hager | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 6 | |||||
| 5. | Fabian Müller | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | |||||
| 6. | Günther Szanwald (2.MF) | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 6 | |||||
| 7. | Armin Heidinger | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | |||||
| 8. | David Reitsam | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 9. | Axel Gabe | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 3½ | 6 | ||||
| 10. | Friedrich Schrutka (MF) | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 7 | ||||
| 11. | Christian Jank | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 7 | ||||
| 12. | Hans Baur | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||
| 13. | Thomas Fleischer | ½ | 1 | 1 | + | 0 | 1 | ½ | 4 | 6 | ||||
| 14. | Stefan Schröder | ½ | - | - | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | |||||
| 15. | Christian Spatz (2.MF) | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 16. | Thomas Loderer | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 21. | Stefan Klement | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 22. | Miloslav Macho | + | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | |||||||
| 23. | Artur Kurbanov | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
