Leipheimer Osterturnier 2011
23.04.2011
| Rang | Name | Verein |
Punkte |
| 1. | Fritz,Roland | SAbt Post-SV Ulm | 1 |
| 2. | Dobosz,Henryk | BG Buchen | 2 |
| 3. | Neidlinger,Markus | Schachclub Burlafingen | 2½ |
| 4. | Fleischer,Frank | SAbt TSG Salach | 2 |
| 5. | Hörsch,Heiner | SAbt TSV Langenau | 2 um Platz 5 |
| 6. | Bachhuber,Dominik | Rainer SC | 0 um Platz 5 |
| 7. | Dauer,Maximilian | Spgem Kötz/Ichenhausen | 2½ um Platz 7 |
| 7. | Ströhle,Kathrin | SC Geislingen 1881 | 2½ um Platz 7 |
| 9. | Giannino,Domenico | SC Günzburg/Reisensburg | 1 um Platz 7 |
| 10 | Tvanov,Stoyan | München | 3 um Platz 10 |
| 11. | Juscamayta,Tupac Amaru | SF Vöhringen | 1 um Platz 10 |
| 12. | Lachmayer,Manfred | SAbt TSV Langenau | 1 um Platz 10 |
| 13. | Scheu,Siegfried | SC Dillingen | 1 um Platz 10 |
| Rang | Name | Verein |
Punkte |
| 1. | Nuber,Korbinian | SC Dillingen | 7 |
| 2. | Puerckhauer,Soeren | SK Sontheim/Brenz e.V. | 6 |
| 3. | Mayer,Roland | SK Sontheim/Brenz e.V. | 6 |
| 4. | Linder,Peter | Schachclub Burlafingen | 5 |
| 5. | Sirch,Franz | SK Krumbach | 5 |
| 6. | Deißler,Helmut | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 2½ |
| 7. | Roser,Ludwig | Rochade Augsburg | 2 |
| 8. | Helmschrott,Otto | TSV Wertingen 1862 SAbt | 1½ |
| 9. | Stork,Simon | SAbt TSV Langenau | 1 |
| 10. | Lechler,Walter | SC Rainau | 0 |
| Rang | Name | Verein |
Punkte |
| 1. | Wagner,Martin | TSV Wertingen 1862 SAbt | 6 |
| 2. | Weichelt,Jens | Rochade Augsburg | 6 |
| 3. | Fischer,Stefan | SC Friedberg | 4½ |
| 4. | Haug,Harald | SAbt SV Jedesheim 1921 | 3½ |
| 5. | Wiessner,Johann | SC Lechhausen | 3 |
| 6. | Berber,Theodor | Rochade Augsburg | 2 |
| 7. | Folusewytsch,Siegfried | SAbt TSV Langenau | 1½ |
| 8. | Grandel,Hans-Peter | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1½ |
| Rang | Name | Verein |
Punkte |
| 1. | Baur,Hans | ESG Donauwörth | 4½ |
| 2. | Kramer,Christian | SAbt Post-SV Ulm | 4 |
| 3. | Leser,Alfred | SF Mengen | 3 |
| 4. | Wellner,Emil | TSV Wemding 1892 | 3 |
| 5. | Müller,Constantin | Schachklub München Südost | 2½ |
| 5. | Kohn,Uwe | SC Geislingen 1881 | 2½ |
| 7. | Fleischer,Birgit | SC Geislingen 1881 | 1½ |
| Rang | Name | Verein |
Punkte |
| 1. | Bendel,Ralf | SC Friedberg | 6 |
| 2. | Birth,Waldemar | Rochade Augsburg | 5 |
| 3. | Schrutka,Friedrich | ESG Donauwörth | 3 |
| 4. | Junginger,Max | SAbt TSV Langenau | 2 |
| 5. | Mayer,Matthias | SC Laupheim 1962 e.V. | 2 |
| 6. | Niesta,Alfred | TSV Solln Schachabteilung | 1½ |
| 6. | Dauer,Christina | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1½ |
| Rang | Name | Verein |
Punkte |
| 1. | Fax,Peter | Spgem Kötz/Ichenhausen | 6 |
| 2. | Jank,Christian | ESG Donauwörth | 4½ |
| 3. | Schmid,Anton | SK Sontheim/Brenz e.V. | 4½ |
| 4. | Markowski,Erhard | SV Hermsdorf | 3½ |
| 5. | Walz,Robert | SF Bad Grönenbach | 3 |
| 6. | Graf,Bernhard | FC 1920 Gundelfingen eV. | 3 |
| 7. | Späth,Gerhard | Schachclub Burlafingen | 2 |
| 8. | Osterrieder,Michael | TSV Wemding 1892 | 1½ |
| Rang | Name | Verein |
Punkte |
| 1. | Förderreuther,Jonas | SAbt Post-SV Ulm | 7 |
| 2. | Wilhelm,Andreas | SF Bad Grönenbach | 5½ |
| 3. | Naafs,Uwe | SV Thalfingen | 4½ |
| 4. | Sanna,Giuseppe | SAbt Post-SV Ulm | 4 |
| 5. | Maucher,Matthias | SC Laupheim 1962 e.V. | 3 |
| 6. | Hager,Michael | ESG Donauwörth | 2½ |
| 7. | Aurnhammer,Bianca | ESG Donauwörth | 1 |
| 8. | Aberle,Marcelo | SC Laupheim 1962 e.V. | ½ |
| Rang | Name | Verein |
Punkte |
| 1. | Lutz,Robin | SAbt TSV Langenau | 7½ |
| 2. | Hörsch,Florian | SAbt TSV Langenau | 7 |
| 3. | Kromer,Thomas | SF Riedlingen | 6½ |
| 4. | Wodstrschil,Alexander | Rainer SC | 4½ |
| 4. | Kreienbring,Alexander | SV Thalfingen | 4½ |
| 6. | Miller,Artur | SC Günzburg/Reisensburg | 4 |
| 7. | Janson,Dieter | SC Laupheim 1962 e.V. | 3½ |
| 8. | Hemmert,Julian | SV Thalfingen | 3½ |
| 9. | Leser,Thomas | SV Weingarten | 3 |
| 10. | Brischar,Rolf | SAbt SV Jedesheim 1921 | 1 |
| 11. | Schnauder,Hans | SF Bad Grönenbach | 0 |
| Rang | Name | Verein |
Punkte |
| 1. | Grosse,Manfred | VfL Sindelfingen | 8 |
| 2. | Adam,Maximilian | Spgem Kötz/Ichenhausen | 6½ |
| 3. | Pletz,Bernd | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 6 |
| 4. | Haugg,Gerhard | Spgem Kötz/Ichenhausen | 6 |
| 5. | Janson,Robert | SC Laupheim 1962 e.V. | 6 |
| 6. | Spatz,Christian | ESG Donauwörth | 5½ |
| 7. | Riedelsheimer,Julia | ESG Donauwörth | 5 |
| 8. | Kammerhofer,Gerd | TSV Wemding 1892 | 3½ |
| 9. | Sturm,Paul | SAbt SV Jedesheim 1921 | 3½ |
| 10. | Wagner,Siegfried | TSV Wertingen 1862 SAbt | 3 |
| 11. | Ritter,Daniel | SV Thalfingen | 3 |
| Rang | Name | Verein |
Punkte |
BH |
BS |
| 1. | Stuhler,Kilian | SC Dillingen | 4 | 15.5 | 66.5 |
| 2. | Niedermayer,Julian Andi | BC Aichach | 4 | 15.0 | 69.0 |
| 3. | Pacewski,Julien | SC Laupheim 1962 e.V. | 3½ | 13.5 | 69.0 |
| 4. | Aberle,Breno | SC Laupheim 1962 e.V. | 3½ | 13.5 | 68.0 |
| 5. | Danyeli,Mattias | SC Burlafingen | 3 | 12.0 | 66.5 |
| 6. | Romes,Paul | SK Sontheim/Brenz e.V. | 2½ | 15.5 | 64.5 |
| 7. | Brenner,Alban | TSV Wertingen 1862 SAbt | 2½ | 11.0 | 62.0 |
| 8. | Janson,Gregor | SC Laupheim 1962 e.V. | 2½ | 11.0 | 60.0 |
| 9. | Rasper,Fabian | SAbt TSV Langenau | 2½ | 9.5 | 58.0 |
| 10. | Nassos,Ioannis | SC Laupheim 1962 e.V. | 2 | 13.5 | 61.0 |
| 11. | Brenner,Adrian | TSV Wertingen 1862 SAbt | 2 | 12.5 | 56.5 |
| 12. | Sauter,Moritz | SF Riedlingen | 2 | 11.5 | 58.5 |
| 13. | Rink,Stefan | TSV Wemding 1892 | ½ | 12.0 | 55.0 |
| 14. | Heese,Michaela | SF Mengen | ½ | 9.0 | 60.5 |
| Rang | Name | Verein |
Punkte |
BH |
BS |
| 1. | Romes,Max | SK Sontheim/Brenz e.V. | 7 | 25.5 | 159.5 |
| 2. | Herb,Maximilian | SV Thierhaupten | 5 | 27.0 | 147.5 |
| 3. | Bübl,Frederik | Schachclub Burlafingen | 5 | 25.5 | 151.0 |
| 4. | Steininger,Rupert | Schachklub München Süd | 4 | 29.0 | 153.0 |
| 5. | Wheeler,Sebastian | SC 1947 Beilngries | 4 | 27.0 | 154.0 |
| 6. | Wheeler,Sara | SC 1947 Beilngries | 4 | 24.5 | 154.0 |
| 7. | Paraskevopoulos,Harid | SC Laupheim 1962 e.V. | 4 | 24.5 | 144.5 |
| 8. | Ratscheu,Stefan | SC Postbauer-Heng e.V | 4 | 24.0 | 149.0 |
| 9. | Leser,Jasmin | SF Mengen | 4 | 21.5 | 140.0 |
| 10. | Stockhammer,Alexander | FC 1920 Gundelfingen | 4 | 20.0 | 145.0 |
| 11. | Schwarz,Tim | SAbt TSV Langenau | 3½ | 26.5 | 142.5 |
| 12. | Günther,Eric | SAbt TSV Laichingen | 3 | 24.0 | 145.0 |
| 13. | Rieder,Johannes | ESG Donauwörth | 3 | 21.5 | 127.0 |
| 14. | Frei,Michael | Spgem Kötz/Ichenhausen | 3 | 16.5 | 129.0 |
| 15. | Schätz,Levin | Spgem Kötz/Ichenhausen | 2½ | 19.5 | 134.0 |
| 16. | Schätz,David | Spgem Kötz/Ichenhausen | 2½ | 18.0 | 123.0 |
| 17. | Kreienbring,Marco | SV Thalfingen | 2½ | 18.0 | 121.0 |
| 18. | Wagner,Philipp | TSV Wemding 1892 | 2 | 21.0 | 121.5 |
| 19. | Merk,Madhu | SC Günzburg/Reisensburg | 2 | 20.0 | 133.5 |
| 20. | Maier,Peter | SK Rochade Augsburg | 1 | 18.5 | 125.0 |
| Rang | Name | Verein |
Punkte |
BH |
BS |
| 1. | Piskaykin,Bogdan | SV Friedrichshafen | 7 | 25.5 | 162.5 |
| 2. | Blösch,Christoph | Spgem Kötz/Ichenhausen | 5½ | 27.5 | 156.0 |
| 3. | Reif,Gerold | SV Friedrichshafen | 4½ | 28.5 | 154.0 |
| 4. | Schmidt,Jonathan | SK Sontheim/Brenz e.V. | 4½ | 27.5 | 154.5 |
| 5. | Bengel,Petros | SAbt TSV Laichingen | 4 | 27.5 | 149.0 |
| 6. | Leser,Katrin | SV Weingarten | 4 | 26.0 | 150.0 |
| 7. | Edel,Felix | TSV Langenau | 4 | 22.5 | 149.0 |
| 8. | Elser,Mathias | TSV Langenau | 4 | 22.0 | 144.5 |
| 9. | Linder,Yannik | Schachclub Burlafingen | 3½ | 25.0 | 151.0 |
| 10. | Grab,Maximilian | TSV Wertingen 1862 SAbt | 3 | 25.5 | 143.0 |
| 11. | Lichtensteiger,Marie | SF Bad Grönenbach | 3 | 21.5 | 137.5 |
| 12. | Urban,Jonas | SF Bad Grönenbach | 3 | 19.0 | 135.0 |
| 13. | Wiedemann,Patrick | TSV Wertingen 1862 SAbt | 2½ | 18.5 | 132.5 |
| 14. | Baumann,Alexander | SV Thierhaupten | 2 | 19.0 | 137.0 |
| 15. | Dunkel,Ruben | TSV Langenau | 1½ | 18.5 | 127.0 |
| 16. | Ketelsen, Pascal | VfL Leipheim | 0 | 19.0 | 127.5 |
| Rang | Name | Verein |
Punkte |
BH |
BS |
| 1. | Weller,Uli | SK Buchloe | 7 | 26.5 | 164.0 |
| 2. | Höhn,Alexander | TSV Wertingen 1862 SAbt | 5½ | 27.5 | 160.0 |
| 3. | Kungel,Christopher | FC 1920 Gundelfingen | 5 | 26.5 | 154.0 |
| 4. | Aberle,Frederico | SC Laupheim 1962 e.V. | 4½ | 29.0 | 151.0 |
| 5. | Haas,David | SK Klosterlechfeld | 4 | 26.5 | 152.0 |
| 6. | Walter,Daniel | SK Sontheim/Brenz e.V. | 4 | 26.5 | 142.0 |
| 7. | Hüttenhofer,Oliver | SV Thierhaupten | 4 | 20.5 | 146.0 |
| 8. | Bengel,Andreas | SAbt TSV Laichingen | 3½ | 28.0 | 151.0 |
| 9. | Rauwolf,Julian | TSV Wemding 1892 | 3½ | 23.5 | 152.0 |
| 10. | Mohm,Marvin | SK Königsbrunn | 3½ | 19.0 | 136.5 |
| 11. | Koslow, Daniel | VfL Leipheim | 3 | 22.0 | 127.5 |
| 12. | Bonfert, Nils | VfL Leipheim | 3 | 21.0 | 136.5 |
| 13. | Leser,Stefan | SV Weingarten | 3 | 20.5 | 144.5 |
| 14. | Grüner,Felix | FC 1920 Gundelfingen | 3 | 16.5 | 125.0 |
| 15. | Linder,Nina | Schachclub Burlafingen | 2½ | 19.0 | 130.5 |
| 16. | Lichtensteiger,Adrian | SF Bad Grönenbach | 2 | 21.0 | 137.0 |
| 17. | Wegele,Alexander | SV Thalfingen | 2 | 20.0 | 124.5 |
