Dillinger Schnellschach-Open 2011
| Rang | Name | Verein |
Punkte |
BH |
SB |
| 1. | Blasius Nuber | SC Dillingen | 7½ | 43.5 | |
| 2. | Vitus Lederle | SC Dillingen | 7 | 42.5 | |
| 3. | Norbert Krug | GSV Friedberg | 6½ | 46.5 | |
| 4. | Thorsten Zehrfeld | SK Rochade Augsburg | 6½ | 43.5 | |
| 5. | Saskia Zikeli | SC Ingersheim | 6 | 40 | |
| 6. | Paul Demel | SK Kriegshaber | 5½ | 35.5 | |
| 7. | Arthur Giss | SC Dillingen | 5 | 47.5 | |
| 8. | Korbinian Nuber | SC Dillingen | 5 | 45 | |
| 9. | Wilhelm Killinger | SC Garching | 5 | 43.5 | |
| 10. | Dimitrij Anistratov | SV Jedesheim | 5 | 43 | |
| 11. | Markus Neidlinger | SC Burlafingen | 5 | 37.5 | 22.25 |
| 12. | Ulrich Bäuml | SC Dillingen | 5 | 37.5 | 19 |
| 13. | Otto Helmschrott | TSV Wertingen | 4½ | 43 | |
| 14. | Roland Mayer | SK Sontheim/Brenz | 4½ | 41.5 | |
| 15. | Sergej Giss | SC Dillingen | 4½ | 30 | |
| 16. | Winfried Rebitzer | SK Mering | 4 | 43 | |
| 17. | Bernhard Graf | FC Gundelfingen | 4 | 37 | |
| 18. | Stanley Yin | SK Klosterlechfeld | 4 | 35.5 | |
| 19. | Walter Lechler | SC Rainau | 4 | 35 | |
| 20. | Miloslav Macho | ESG Donauwörth | 4 | 34 | |
| 21. | Siegfried Scheu | SC Dillingen | 4 | 32 | |
| 22. | Helmut Strobl | SK Mering | 4 | 31 | |
| 23. | Julia Riedelsheimer | ESG Donauwörth | 4 | 27.5 | |
| 24. | Simon Ritzka | ESG Donauwörth | 3½ | 41.5 | |
| 25. | Theodor Berber | SK Rochade Augsburg | 3 | 31 | |
| 26. | Johannes Rieder | ESG Donauwörth | 2 | 30 | |
| 27. | Maxim Frühsorger | SK Sontheim/Brenz | 1 | 30 |
