AFRO 2011
 

A-Turnier

 

B-Turnier + = - Pkt.
5. Simon Ritzka 5 1 1 5½
24. Christian Jank 4 1 2 4½
85. Julia Riedelsheimer 2 1 4 2½
89. Jojo Rieder 2 1 4 2½
104. Bianca Aurnhammer 1 2 4 2

 

A-Turnier

TWZ Punkte
1. Schmitz,Thorsten SC Garching 198 2310 6.0 30.5 25.50
2. Nuber,Blasius SC Dillingen 2286 6.0 30.0 25.50
3. Graf,Felix FC Bayern Münch 2352 5.5 28.5 21.75
4. Krassowizkij,Jaro SAbt SV Jedeshe 2356 5.0 32.5 21.50
5. Krug,Norbert SC Friedberg im 2215 5.0 31.5 21.00
6. Kaufeld,Jürgen SV Mülheim-Nord 2260 5.0 31.0 21.00
7. Nabavi,Parwis SGEM Dreisamtal 2202 5.0 31.0 20.25
8. Lipok,Christoph Spgem Kötz/Iche 2175 5.0 30.0 20.75
9. Bodrozic,Tomislav SF Birkenfeld 2130 5.0 27.5 18.50
10. Rolle,Eric ESV 1949 Ebersw 2214 5.0 27.5 17.75
11. Safyanowsky,Mark SAbt TSV Haunst 2288 5.0 26.5 19.25
12. Sörgel,Thomas SK Gräfelfing 2084 5.0 26.0 16.75
13. Singer,Christoph SC Tarrasch 45  2380 5.0 25.0 17.25
14. Bäuml,Manfred FC Bayern Münch 1829 4.5 28.0 17.25
15. Niedermeier,Thoma SV Ilmmünster 2153 4.5 27.0 14.25
16. Luhn,Robert SK Caissa Augsb 2066 4.5 26.5 15.50
17. Weber,Daniel SC Bechhofen 19 1796 4.5 26.0 15.25
18. Dehlinger,Alexand SC Garching 198 2148 4.5 26.0 15.25
19. Förderreuther,Jon SAbt Post-SV Ul 2058 4.5 26.0 15.00
20. Höller,Armin SK Bad Aibling 2060 4.5 25.0 15.75
21. Knoblauch,Leonhar SV Ilmmünster 2062 4.5 25.0 14.25
22. Alefs,Frank SK Weilheim 2056 4.5 23.5 12.25
23. Theumer,Lutz SC Moosburg 195 2103 4.5 23.0 14.75
24. Wolf,Armin SAbt TSV Haunst 2243 4.0 32.0 16.25
25. Bintakies,Michael SK Kriegshaber 2164 4.0 31.0 15.75
26. Kolb,Wolfgang SK Königsbrunn 2064 4.0 30.0 14.50
27. Braun,Stefan TSV 1897 Köschi 1901 4.0 28.5 16.25
28. Nuber,Helene SC Dillingen 2049 4.0 28.5 14.75
29. Mayer,Arnd SAbt SV Jedeshe 2080 4.0 26.5 13.75
30. Hahn,Christoph,Dr SK Kriegshaber 2187 4.0 26.0 13.25
31. Smolny,Frieder SC Weisse Dame  2153 4.0 25.5 12.25
32. Bauer,Bernd SK Kriegshaber 2002 4.0 25.0 12.00
33. Braun,Rüdiger-Tho SF Birkenfeld 2025 4.0 24.5 11.50
34. Brem,Stephan SU Ebersberg-Gr 2084 4.0 24.0 9.00
35. Reif,Hermann SK Krumbach 2056 4.0 22.5 10.25
36. Meschke,Andreas SV Marbach 2168 4.0 20.0 10.00
37. Weichlein,Paul SAbt TSV Haunst 1973 3.5 30.0 12.75
38. Bitter,Frank SC Weisse Dame  1844 3.5 29.5 14.00
39. Glawe,Ralf MTV Ingolstadt 1920 3.5 28.0 13.50
40. Fehmer,Carsten Krefelder SK Tu 2129 3.5 27.5 11.75
41. Buehler,Florian Spgem Kötz/Iche 2055 3.5 27.0 11.25
42. Gebhardt,Uwe SC Weisse Dame  2015 3.5 26.5 10.50
43. Wiendieck,Joerg SK Krumbach 1966 3.5 26.0 12.00
44. Urbach,Isaak SAbt TSV Haunst 1977 3.5 26.0 10.00
45. Heppert,Lars SK 1872 im BSV  1918 3.5 25.5 10.75
46. Riedel,Lutz SK Krumbach 2131 3.5 25.0 11.50
47. Niebler,Paul SV Haunwöhr SAb 1960 3.5 24.0 10.50
48. Zimmermann,Dietma SK Rochade Augs 2090 3.5 22.5 8.50
49. Wüst,Michael,Prof PTSV SK Hof 189 1976 3.5 22.0 8.25
50. Herrmann,Sebastia SK Abensberg 1955 3.5 22.0 8.00
51. Rauhut,Frank,Dr. SV Jenapharm Je 1990 3.5 22.0 5.25
52. Fehmer,Dirk SAbt TSV Haunst 2086 3.5 21.5 9.75
53. Klapper,Jürgen SK Gräfelfing 1838 3.5 21.5 9.75
54. Knoll,Georg VfL Leipheim 18 2059 3.5 21.5 7.25
55. Wulff,Christopher SK Bad Aibling 1955 3.5 21.0 6.75
56. Hummel,Thomas TSV Dietfurt/Al 1734 3.0 26.0 9.25
57. Giannino,Domenico SC Günzburg/Rei 1990 3.0 25.5 7.75
58. Ott,Ian MTV Ingolstadt 1824 3.0 23.0 8.75
59. Braig,Elmar SC Weisse Dame  1851 3.0 22.0 6.50
60. Haselbeck,Franz SV Deggendorf 1936 3.0 22.0 5.00
61. Häußinger,Dieter SC Peiting 1819 3.0 20.5 8.25
62. Staib,Christian SF Birkenfeld 1888 3.0 20.0 7.50
63. Endisch,Peter TSV Wertingen 1 1993 3.0 17.5 5.00
64. Schwarz,Michael SK Kissing 1878 2.5 27.0 8.75
65. Stuhler,Kilian SC Dillingen 1828 2.5 26.0 8.50
66. Holzmayr,Norbert SV Ilmmünster 1836 2.5 26.0 7.25
67. Zametzer,Andreas SK Gräfelfing 1915 2.5 25.0 7.50
68. Florin,Jon Zürich 1752 2.5 24.0 7.25
69. Haugg,Gerhard Spgem Kötz/Iche 1942 2.5 23.0 6.25
70. Santos,Paulo SC Lechhausen 1872 2.5 22.0 5.75
71. Zametzer,Philipp SC Neuaubing 1870 2.5 21.5 5.25
72. Nöhbauer,Andreas SC Rottal 1799 2.5 20.5 5.75
73. Injac,Petar SF 1876 Göpping 1950 2.5 19.0 4.50
74. Knecht,Michael SC Pasing von 1 1844 2.5 18.0 4.75
75. Kwossek,Georg SC Kitzingen vo 2048 2.5 14.0 3.25
76. Friedrich,Wolfgan SK Königsbrunn 2062 2.0 25.0 6.75
77. Walker,Kevin SV Thalfingen 1560 2.0 23.0 5.00
78. Mauss,Ernst SC Günzburg/Rei 1660 2.0 20.0 3.50
79. Peck,Malcolm SC Schwabmünche 1773 2.0 17.5 2.50
80. Hälterlein,Josef SK Weilheim 1721 2.0 17.5 2.50
81. Beck,Erich,Dr. SK Kriegshaber 1892 2.0 14.5 2.50
82. Cajkovski,Zeljko SC Pasing von 1 1713 1.5 22.5 3.75
83. Terzitta,Alessand SC Lechhausen 1432 1.5 21.5 4.25
84. Wippich,Markus SK Rochade Augs 2083 1.0 23.0 3.00
85. Racherbäumer,Marc SV Castrop-Raux 2280 1.0 20.5 3.00
86. Kleuster,Anton SC Gersthofen 1748 1.0 20.0 2.00
87. Lang,Ludwig SK Bobingen 1443 1.0 19.5 1.50

oben↑

 

B-Turnier

TWZ Punkte
1. Ovsepyan,Arshak SK München Südo 1845 6.5 32.5 29.75
2. Forster,Rudolf SC Friedberg im 1750 6.0 32.5 26.00
3. Eichner,Manfred SK 1908 Gögging 1884 5.5 32.5 24.75
4. Kölbl,Jonathan SK Klosterlechf 1828 5.5 31.5 23.75
5. Ritzka,Simon EUROCOPTER SG D 1786 5.5 31.5 22.25
6. Bilchinski,Anton SK 1908 Gögging 1808 5.5 31.0 22.25
7. Walter,Kevin SK Sontheim/Bre 1811 5.5 30.5 23.50
8. Ostertag,Hans SK Keres-Augsbu 1801 5.0 31.5 21.25
9. Reichardt,Peter SK Kriegshaber 1876 5.0 31.0 21.25
10. Radziwill,Gerrit Schach-Union Mü 1704 5.0 28.5 18.00
11. Hoffart,Alexander SC Weisse Dame  1816 5.0 28.0 19.75
12. Bacher,Martin vereinslos   5.0 28.0 19.50
13. Lapin,Oleg SC Lechhausen 1830 5.0 28.0 19.00
14. Baumeister,Jürgen SC Asperg 1737 5.0 27.0 17.50
15. Jehle,Bernhard SAbt SV Jedeshe 1708 5.0 26.5 18.75
16. Nöckler,Alexander SK Weiden 1907 1875 4.5 31.0 18.75
17. Lavrinenkov,Vadim SK Kriegshaber 1411 4.5 31.0 18.25
18. Leyrer,Thomas SV Königsjäger  1542 4.5 30.5 19.25
19. Poizner,Illia SAbt TSV Haunst 1672 4.5 30.0 16.25
20. Gretz,Denis SK Königsbrunn 1471 4.5 29.5 16.50
21. Schneider,Jürgen SC Bad Schussen 1699 4.5 29.5 16.25
22. Lankers,Marcus SG Caissa Hamm  1802 4.5 29.0 16.00
23. Wilke,Detlev TSV Steppach, A 1723 4.5 27.5 16.50
24. Jank,Christian EUROCOPTER SG D 1686 4.5 27.0 15.00
25. Hertlein,Stefan SC 74 Treuchtli 1622 4.5 27.0 14.25
26. Jermann,Isabel SK Kriegshaber 1577 4.5 27.0 14.25
27. Winter,Christophe SV Haunwöhr SAb 1777 4.5 26.5 16.50
28. Koelbl,Wolfgang SK Klosterlechf 1868 4.5 26.5 16.25
29. Heiler,Karl SAbt TG Biberac 1678 4.5 26.5 13.75
30. Stöle,Alexander SC Garching 198 1637 4.5 26.0 13.75
31. Schmidt,Franz SK Abensberg 1714 4.5 25.5 16.25
32. Schmitt,Michael Sportfr.Windach 1685 4.5 25.0 15.25
33. Purkert,Wilfried SC Schwabmünche 1292 4.5 20.0 10.75
34. Kuechle,Kurt SC Schwabmünche 1526 4.5 19.5 12.25
35. Kuderna,Benjamin SC Peiting 1614 4.0 29.5 15.00
36. Kapfer,Ulrich SC Dillingen 1661 4.0 29.0 15.00
37. Heinrich,Klaus SC Weisse Dame  1746 4.0 29.0 13.50
38. Buchberger,Sascha SK Kriegshaber 1659 4.0 29.0 12.00
39. Kölbl,Ines SK Klosterlechf 1664 4.0 28.0 13.50
40. Müller,Dennis SC Kreut e.V. 1622 4.0 27.0 13.00
41. Schwilk,Armin SK Kissing 1726 4.0 26.5 14.00
42. Kees,Robert SC Peiting 1551 4.0 26.0 12.00
43. Stempfle,Tobias SC Garching 198 1588 4.0 25.5 12.00
44. Böhm,Korbinian Sportfr.Windach 1513 4.0 25.0 12.00
45. Buchberger,Tamara SK Kriegshaber 1430 4.0 24.0 10.50
46. Hölldampf,Leonard SV Stuttgart-Wo 1276 4.0 22.5 10.75
47. Stöhler,Jörn Sportfr.Windach 1487 4.0 21.0 7.50
48. Mahrla,Hans,Dr. SC Eichenau 1620 3.5 27.5 10.75
49. Kowalski,Hans-Mic SAbt SV Jedeshe 1612 3.5 27.0 10.75
50. Hösl,Stephan MSA Zugzwang 82 1696 3.5 26.5 11.25
51. Heil,Rudolf SC Starnberg 1548 3.5 26.5 10.00
52. Kirn,Niklas Johan SC Weisse Dame  1450 3.5 26.0 10.25
53. Wodstrschil,Alexa Rainer SC 1482 3.5 25.5 10.00
54. Alefs,Heinz SC Eichenau 1620 3.5 25.5 9.25
55. Hahn,Martin SF Oeffingen e. 1637 3.5 25.0 11.75
56. Kutschenreuter,Mi SK Kissing 1643 3.5 25.0 10.75
57. Schuder,Andre vereinslos   3.5 25.0 10.25
58. Lorenz,Oda Schachges. Augs 1710 3.5 24.5 11.00
59. Romic,Jure SK Abensberg 1386 3.5 24.5 9.25
60. Hohl,Lukas Sportfr.Windach 985 3.5 23.5 9.75
61. Berber,Theodor SK Rochade Augs 1392 3.5 23.5 8.75
62. Barskiy,Vitaliy SAbt TSV Haunst 1809 3.5 22.5 9.50
63. Kellermann,Johann SK Kriegshaber 1077 3.5 22.0 9.25
64. Bussjäger,Johann TSV Steppach, A 1784 3.5 21.0 10.25
65. Gröger,Mike SK Kriegshaber 1464 3.5 20.0 9.25
66. Mierzwa,Robert SC Weisse Dame  1449 3.5 18.5 7.50
67. Hölldampf,Hans-Jü SV Stuttgart-Wo 1342 3.5 18.5 7.25
68. Schirra,Paul SC Rottal 1470 3.0 27.5 10.50
69. Artz,Tobias SK 1908 Gögging 1203 3.0 27.5 10.00
70. Hohl,Sebastian Sportfr.Windach 1108 3.0 25.5 9.50
71. Awiszus,Thomas SK Schmiden/Can 1494 3.0 25.5 8.50
72. Karg,Tobias SAbt TSV Haunst 1459 3.0 25.0 8.00
73. Vaclahovsky,Gerha SK Keres-Augsbu 1455 3.0 24.5 7.50
74. Stolzenwald,Karl- Post-SV Memming 1592 3.0 24.5 7.00
75. Köberle,Stephan SV Giengen 1355 3.0 23.5 6.50
76. Reichert,Sebastia SK 1908 Gögging 1246 3.0 23.5 6.50
77. Vuckovic,Zarko SK Kriegshaber 1024 3.0 23.0 8.50
78. Aguilar,Manuel Schfr Puchheim 1361 3.0 21.5 5.50
79. Kadic,Sevkija SK Rochade Augs 1421 3.0 19.0 3.50
80. Müller,Alfred SC Kreut e.V. 1168 3.0 18.5 3.50
81. Hofmann,Paul FC Ergolding 19 1632 2.5 29.0 9.75
82. Haugg,Gerhard SV Wipperfürth  1305 2.5 26.5 8.00
83. Reiser,Christian SK Kriegshaber 1273 2.5 24.5 7.25
84. Kern,Christian vereinslos   2.5 23.5 8.25
85. Riedelsheimer,J EUROCOPTER SG D 1283 2.5 23.5 5.25
86. Grabowski,Anja SK Kriegshaber 875 2.5 23.0 7.50
87. Leyrer,Edgar SV Königsjäger  1211 2.5 23.0 7.00
88. Boos,Michael Sportfr.Windach 1146 2.5 21.5 5.75
89. Grabowski,Felix SK Kriegshaber 1121 2.5 20.5 5.75
90. Rieder,Johannes EUROCOPTER SG D 1121 2.5 20.5 5.75
91. Eisenschmid,Olive SV Haunwöhr SAb 1293 2.5 19.5 3.25
92. Balas,Ivo TSV Steppach, A 1638 2.5 19.0 5.00
93. Kaspar,Florian SK Klosterlechf 1205 2.5 18.5 4.25
94. Slesiona,Leonhard SV Haunwöhr SAb 966 2.5 18.5 4.25
95. Kling,Marius SC Dillingen   2.5 17.0 4.00
96. Frömel,Julian SC Dillingen 925 2.5 17.0 3.75
97. Vuckovic,Robert SK Kriegshaber 841 2.5 16.5 3.00
98. Wüst,Carolin PTSV SK Hof 189 1069 2.0 25.0 7.25
99. Schmitz,Thomas SC Kreut e.V. 776 2.0 21.0 4.25
100. Wiest,Tobias SC Dillingen   2.0 20.5 5.50
101. Böhm,Margit,Dr. Sportfr.Windach 1011 2.0 20.5 3.50
102. Neubauer,Karl Hei SK Zorneding/Pö 1298 2.0 20.0 4.50
103. Kilger,Fabian TSV Solln SAbt   2.0 18.5 3.75
104. Aurnhammer,B EUROCOPTER SG D 1150 2.0 16.5 2.25
105. Eichenseer,Lukas Sportfr.Windach 958 1.5 21.5 4.25
106. Nietzer,Ingrid SK Keres-Augsbu 1212 1.5 21.5 2.25
107. Artz,Joana SK 1908 Gögging   1.5 19.5 2.75
108. Adam,Oliver SK Kriegshaber 780 1.5 18.5 3.25
109. Reichert,Nancy SK Göggingen   1.5 14.5 1.25
110. Weisheit,Erik SK Kriegshaber 1023 1.0 23.5 3.50
111. Kirn,Philipp Seba SAbt TV Wibling 1329 0.5 19.5 1.25
112. Mahl,Bernd SV Ilmmünster 1577 0.5 19.5 1.00
113. Pelzer,Vinzent vereinslos   0.5 18.0 0.50
114. Hoyer,Oliver Sportfr.Windach 760 0.0 16.0 0.00

oben↑