Kreisliga
7.Runde 18.03.2007
| SC Burlafingen 1969 II | - | ESG Donauwörth I |
1 |
- |
6 |
| Martin Beißwenger | - | Michael Reiter | - | - | |
| Manfred Jahn | - | Simon Ritzka | 0 | - | 1 |
| Walter Bandl | - | Martin Riedelsheimer | 0 | - | 1 |
| Dr. Klaus Denzel | - | Michael Hager | 0 | - | 1 |
| Daniel Allig | - | Fabian Müller | ½ | - | ½ |
| Hans Bognar | - | Günther Szanwald | 0 | - | 1 |
| Michael Chramzow | - | Armin Heidinger | ½ | - | ½ |
| Ernst Farr | - | David Reitsam | 0 | - | 1 |
Kreisliga
7.Runde 18.03.2007
| ESG Donauwörth II | - | SK 1926 Nördlingen |
5½ |
- |
2½ |
| Axel Gabe | - | Marco Lechner | 0 | - | 1 |
| Friedrich Schrutka | - | Fritz Stark | 1 | - | 0 |
| Christian Jank | - | Helmut Holzmann | 1 | - | 0 |
| Hans Baur | - | Markus Materna | 1 | - | 0 |
| Thomas Fleischer | - | Benedikt Förch | ½ | - | ½ |
| Stefan Schröder | - | Dr. Wolfgang Siegl | 1 | - | 0 |
| Christian Spatz | - | Erhard Sieche | 1 | - | 0 |
| Miloslav Macho | - | Helmut Götz | 0 | - | 1 |
