Kreisliga
6.Runde 19.02.2006
| ESG Donauwörth I | - | SC Burlafingen 1969 II |
4 |
- |
4 |
| Axel Gabe | - | Martin Beißwenger | - | + | |
| Michael Hager | - | Gerhard Späth | 0 | - | 1 |
| Hans Baur | - | Dr. Klaus Denzel | 0 | - | 1 |
| Friedrich Schrutka | - | Walter Bandl | - | + | |
| Günther Szanwald | - | Manfred Jahn | 1 | - | 0 |
| Christian Jank | - | Daniel Allig | 1 | - | 0 |
| Thomas Fleischer | - | Hans Bognar | 1 | - | 0 |
| Martin Riedelsheimer | - | Eric Hutchison | 1 | - | 0 |
A-Klasse
6.Runde 19.02.2006
| FC 1920 Gundelfingen | - | ESG Donauwörth II |
4 |
- |
4 |
| Bernhard Graf | - | Simon Ritzka | 0 | - | 1 |
| Joerg Bresnjak | - | Fabian Müller | 0 | - | 1 |
| Gerhard Lindenthal | - | Armin Heidinger | 0 | - | 1 |
| Helmut Lindenthal | - | Michael Reiter | ½ | - | ½ |
| Josef Gallenmüller | - | Thomas Loderer | 1 | - | 0 |
| Walter Kaminski | - | Gültop Berc | 1 | - | 0 |
| Michael Wagner | - | David Reitsam | ½ | - | ½ |
| Anton Saufler | - | Gerhard Willsch | 1 | - | 0 |
