Kreisliga
4.Runde 05.01.2006
| VfL Leipheim 1898 | - | ESG Donauwörth I |
5 |
- |
3 |
| Georg Knoll | - | Axel Gabe | + | - | |
| Anton Bartenschlager | - | Michael Hager | ½ | - | ½ |
| Robert Walz | - | Hans Baur | ½ | - | ½ |
| Wolfgang Schäfer | - | Friedrich Schrutka | + | - | |
| Robert Wedel | - | Günther Szanwald | 1 | - | 0 |
| Jens Schlichtmeier | - | Christian Jank | ½ | - | ½ |
| Sascha Pavlovic | - | Thomas Fleischer | 0 | - | 1 |
| Alexander Schneider | - | Armin Heidinger | ½ | - | ½ |
A-Klasse
4.Runde 05.01.2006
| ESG Donauwörth II | - | SC Günzbg/Reisensbg II |
7 |
- |
1 |
| Simon Ritzka | - | Kurt Heinle | + | - | |
| Fabian Müller | - | Dirk Schadofsky | 1 | - | 0 |
| Martin Riedelsheimer | - | Josef Heinle | 1 | - | 0 |
| Michael Reiter | - | Martin Weiss | 1 | - | 0 |
| Thomas Loderer | - | Josef Pfeffer | 1 | - | 0 |
| Gültop Berc | - | Lorenz Weinacht | 1 | - | 0 |
| David Reitsam | - | Moritz Klingel | 1 | - | 0 |
| Artur Kurbanov | - | Florian Lipp | 0 | - | 1 |
